||Hockey Freak||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

||Hockey Freak||

||Du Hockey de Freak et sans Lockout.||
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Marc Bergevin

Marc Bergevin


Messages : 1949
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 18:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Staubitz R ANA 28 525000 2 48 40 32 78 74 86 60 76 38 50 57 88 40 79 67
Teemu Selänne R ANA 42 4000000 1 88 81 82 68 77 67 89 74 82 72 78 75 83 70 78
Ryan Lasch R ANA 25 725000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Corey Perry R ANA 27 5325000 2 90 82 83 74 71 74 74 82 68 72 69 74 85 73 77
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Andreas Dahlstrom C ANA 21 100000* 1 50 54 54 49 48 49 51 42 73 51 52 51 52 48 57
Saku Koivu C ANA 37 3000000 2 76 80 83 72 74 68 78 72 64 80 80 70 79 71 75
Rod Pelley C ANA 27 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 72 74 67 90 70 81 75 64 58 77 71 74
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 80 81 80 80 81 78 78 70 76 78 75 81 80 80
Bobby Ryan L ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 75 82 78 75 60 63 82 82 75 78
Niklas Hagman L ANA 32 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Kevin Lind D ANA 20 100000* 1 54 49 48 51 50 50 55 49 60 47 53 56 50 50 58
Bryan Allen D ANA 31 2900000 3 53 50 53 76 78 83 71 80 47 49 69 78 52 79 69
Sheldon Souray D ANA 36 1650000 3 84 78 73 76 77 75 67 74 59 49 78 70 78 76 73
Jordan Hendry D ANA 28 100000 1 43 46 45 72 74 69 68 73 77 59 52 74 44 71 66
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 4 72 66 68 82 82 80 72 73 70 59 65 67 68 81 73
Cam Fowler D ANA 20 525000 2 79 79 79 75 72 73 72 74 69 50 60 69 79 73 75
Nate Guenin D ANA 29 525000 2 64 58 56 71 72 72 64 74 53 52 61 78 59 71 68
Toni Lydman D ANA 34 3000000 2 73 66 67 80 82 85 78 80 64 45 67 74 68 82 73
François Beauchemin D ANA 32 3800000 4 77 72 70 86 79 78 70 79 67 46 78 79 73 81 75
Dan Ellis G ANA 32 1500000 1 73 74 74 73 75 73 72 78 74 74 69 75 73 73 75
John Gibson G ANA 19 752500* 4 62 68 65 66 66 68 67 67 79 58 60 66 65 66 69
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 3 82 82 83 83 86 82 88 88 82 74 74 80 82 83 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R NFK 27 165000* 1 55 54 58 77 69 72 65 62 50 54 50 70 55 72 64
Matt Kennedy R NFK 23 525000 1 49 51 46 54 54 56 54 52 54 52 50 55 48 54 58
Dale Mitchell R NFK 23 234000* 0 50 52 52 52 51 54 55 51 61 48 54 55 51 52 59
Kyle Palmieri R NFK 21 875000 2 69 71 70 70 72 62 78 56 74 68 50 68 70 68 70
Dan Sexton R NFK 25 550000 2 62 64 62 64 66 62 72 70 66 66 56 64 62 64 67
Christopher Wagner R NFK 21 270000* 4 60 58 58 55 47 50 55 49 81 44 48 46 58 50 59
Peter Holland C NFK 21 875000 3 64 66 68 60 58 62 66 58 72 52 50 56 66 60 66
Mark Bell C NFK 32 575000 1 66 62 64 68 68 72 68 66 58 70 64 74 64 69 68
Riley Holzapfel C NFK 23 575000 1 62 58 58 62 58 58 66 58 68 64 54 62 59 59 66
Ryan O'Marra C NFK 25 735000 1 64 58 60 70 72 68 70 66 70 76 57 68 60 70 69
Nick Bonino C NFK 24 693000 1 72 73 75 69 66 67 77 66 66 66 55 64 73 67 70
Emerson Etem L NFK 20 270000* 4 71 67 68 62 58 58 64 60 70 52 54 50 68 59 66
Devante Smith-Pelly L NFK 20 525000 3 74 72 70 72 67 72 60 64 80 40 51 60 72 70 68
Brandon McMillan L NFK 22 875000 2 60 62 58 66 65 65 70 62 69 48 53 62 60 65 65
Josh Brittain L NFK 22 157500* 2 51 49 49 51 51 50 44 51 52 44 50 51 49 50 57
Rick Schofield L NFK 25 195000* 1 54 53 53 54 54 52 52 51 58 53 51 53 53 53 59
John Mitchell L NFK 26 159000* 3 54 56 52 63 56 61 63 58 73 69 58 56 54 60 64
Patrick Maroon L NFK 24 550000 2 68 66 66 64 60 64 70 64 72 55 54 67 66 62 66
Matt Beleskey L NFK 24 666667 1 66 68 64 74 78 72 74 64 59 55 59 71 66 74 70
Luca Caputi L NFK 23 157500* 1 61 63 57 54 55 56 63 61 72 55 52 67 60 55 63
Kyle Cumiskey D NFK 25 708750 1 68 66 66 72 74 78 76 70 70 37 55 68 66 74 69
Sami Vatanen D NFK 21 405500,1* 3 68 66 64 66 65 64 63 57 70 41 52 60 66 65 64
Mat Clark D NFK 21 270000* 2 54 56 51 62 66 62 66 58 64 49 55 61 53 63 63
Sean Zimmerman D NFK 25 157500* 1 52 46 54 60 61 56 62 62 69 53 55 65 50 59 63
Ryan Hegarty D NFK 22 157500* 1 52 52 50 50 52 50 51 51 51 50 52 51 51 50 57
Matt Smaby D NFK 27 600000 1 65 44 54 74 70 80 68 74 50 39 57 82 54 74 67
Jeff Deslauriers G NFK 28 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 61 76 58 58 66 69 68 69
Igor Bobkov G NFK 21 706666 3 54 52 54 54 54 52 58 50 60 41 51 54 53 53 56
Viktor Fasth G NFK 30 900000 2 68 68 69 68 68 66 66 68 70 70 58 68 68 67 70
Marco Cousineau G NFK 22 255000* 1 51 48 50 51 48 50 51 49 54 44 50 51 49 49 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B D C- C- C- C- C
Rickard Rakell R JNR 19 525000* 0 C C C C- C- C- C C- B- D D C C C- C
Joe Cramarossa C JNR 19 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D D C- C- C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 3 C- C- C- D D C- C- D C D D C- C- C- C-
Radoslav Illo C AMA 22 525000 3 D C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- D C- C- C- C- C-
Max Friberg L JNR 19 525000* 4 C C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C
Kevin Roy L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C D C- C C- C- C-
Andrew Welinski D JNR 19 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B D- C- C- C- C- C
Kenton Helgesen D JNR 18 525000 3 C- D D C- C- C- C- D D F D C- D C- C-
Hampus Lindholm D JNR 18 700001 0 C- C- C C C C C- C- B- C- C- C C- C C
Nick Pryor D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D- C- D D C- C-
Tim Heed D AMA 21 525000* 4 D C- C- C- D D C- D B- D- C- D C- D C-
Jaycob Megna D JNR 19 525000* 0 D D C- C- D D D C- C- D- D D D D C-
Brian Cooper D JNR 18 700001* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C- C-
Andrew O'Brien D JNR 19 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C- C- C-
Stefan Warg D AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- D D D D- D C- D C- C-
Josh Manson D AMA 20 525000* 3 C- D D C- C- C- D D B- D D C- D C- C-
Frederik Andersen G AMA 22 500000 0 C C C C- C- C C- C B- C- D C- C C C
Revenir en haut Aller en bas
Marc Bergevin

Marc Bergevin


Messages : 1949
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 22:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 21 875000 2 71 71 70 71 72 62 78 58 74 68 50 68 70 68 71
Ales Hemsky R ANA 29 5000000 3 80 80 93 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 75
Ryan Lasch R ANA 25 725000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Matt Beleskey R ANA 24 666667 1 66 69 64 74 78 72 74 65 59 57 59 71 66 74 70
Teemu Selänne R ANA 42 4000000 1 88 81 82 68 77 67 89 74 80 72 78 75 83 70 78
Rod Pelley C ANA 28 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 81 81 80 80 83 78 78 70 78 78 75 82 81 80
Andreas Dahlstrom C RFA 21 100000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 74 75 67 90 70 81 75 64 58 77 72 75
Saku Koivu C ANA 37 3000000 2 74 80 83 72 72 68 78 70 62 80 80 66 79 70 74
Devante Smith-Pelly L ANA 20 525000 3 74 72 70 72 67 72 60 64 80 42 51 60 72 70 68
Bobby Ryan L ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 78 82 80 75 60 63 82 82 76 78
Niklas Hagman L ANA 32 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Magnus Paajarvi L ANA 21 875000 1 73 72 72 67 69 65 71 64 74 57 58 59 72 67 70
Andrei Markov D ANA 33 5750000 3 88 86 80 76 76 78 84 80 76 36 69 76 84 76 78
Jeff Petry D ANA 24 525000 1 62 63 63 82 80 79 75 67 74 55 58 69 62 80 72
Sheldon Souray D ANA 36 1650000 3 82 78 73 76 76 75 65 74 59 49 78 68 77 75 73
Bryan Allen D ANA 32 2900000 3 53 50 53 76 78 83 71 80 47 49 69 78 52 79 69
Jordan Hendry D RFA 28 100000 0 D D D B- B- C C B- B- C- C- B- D B- C
Kevin Lind D RFA 20 100000* 0 C- D D C- D D C- D C- D C- C- D D C-
Toni Lydman D ANA 35 3000000 2 73 66 67 80 82 85 78 80 64 45 67 74 68 82 73
Nate Guenin D ANA 29 525000 2 64 58 56 71 72 72 64 74 53 52 61 78 59 71 68
Cam Fowler D ANA 20 525000 2 80 80 79 78 74 75 72 76 69 50 60 69 79 75 75
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 4 72 66 71 82 81 80 72 73 70 60 65 67 69 81 73
John Gibson G ANA 19 752500* 4 63 69 67 68 69 70 68 69 79 59 60 66 66 69 70
Dan Ellis G ANA 32 1500000 1 73 74 74 73 75 73 72 78 74 74 69 75 73 73 75
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 3 82 82 83 83 86 82 88 88 82 74 74 80 82 83 82
Revenir en haut Aller en bas
в σ ω ∂ є η ♥

в σ ω ∂ є η ♥


Messages : 166
Date d'inscription : 03/01/2013

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeDim 13 Jan 2013 - 1:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 21 875000 2 74 71 71 72 76 64 82 60 74 69 50 68 72 70 72
Matt Beleskey R ANA 24 666667 1 68 71 64 73 80 75 74 68 59 59 59 71 67 76 71
Ales Hemsky R ANA 29 5000000 3 80 80 93 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 75
Bobby Ryan R ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 81 82 80 75 61 63 82 82 77 78
Ryan Lasch R ANA 25 725000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Andreas Dahlstrom C RFA 21 100000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 76 75 67 90 71 81 78 64 58 77 72 75
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 85 81 80 80 92 78 78 70 84 78 75 83 84 82
Rod Pelley C ANA 28 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Saku Koivu C ANA 37 3000000 2 72 80 81 72 72 68 76 68 62 80 80 64 77 70 74
Devante Smith-Pelly L ANA 20 525000 3 74 72 70 72 67 72 61 66 80 43 51 60 72 70 68
Niklas Hagman L ANA 32 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Teemu Selänne L ANA 42 4000000 1 88 81 82 68 77 66 88 74 80 72 78 75 83 70 77
Magnus Paajarvi L ANA 21 875000 1 74 72 74 71 71 67 73 65 74 57 58 59 73 69 71
Andrei Markov D ANA 33 5750000 3 88 86 80 76 76 78 84 80 76 36 69 76 84 76 78
Jeff Petry D ANA 24 525000 1 63 64 63 88 86 83 75 70 74 56 58 69 63 85 73
Cam Fowler D ANA 20 525000 2 82 81 81 87 84 83 72 77 69 54 60 69 81 84 78
Jordan Hendry D RFA 28 100000 0 D D D B- B- C C B- B- C- C- B- D B- C
Bryan Allen D ANA 32 2900000 3 53 50 53 76 78 83 71 80 47 49 69 78 52 79 69
Toni Lydman D ANA 35 3000000 2 73 66 67 80 82 85 78 80 64 45 67 74 68 82 73
Sheldon Souray D ANA 36 1650000 3 82 78 73 74 75 75 65 74 59 49 78 67 77 74 73
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 4 72 66 71 82 81 79 76 73 70 62 65 67 69 80 74
Kevin Lind D RFA 20 100000* 0 C- D D C- D D C- D C- D C- C- D D C-
John Gibson G ANA 19 752500* 4 69 74 73 74 75 75 72 75 79 63 60 66 72 74 74
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 3 82 82 83 83 86 82 88 88 82 74 74 80 82 83 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 27 165000* 1 55 54 58 77 69 72 65 62 50 54 50 70 55 72 64
Dale Mitchell R CIN 23 234000* 0 50 52 52 52 51 54 55 51 61 48 54 55 51 52 59
Matt Kennedy R CIN 23 525000 1 49 51 46 58 54 63 54 57 54 57 50 55 48 58 60
Guillaume Asselin R CIN 20 85500* 1 44 47 45 48 46 47 52 55 74 52 51 40 45 47 57
Christopher Wagner R CIN 21 270000* 4 60 58 58 55 47 50 55 49 81 44 48 46 58 50 59
Dan Sexton R CIN 25 550000 2 62 70 62 64 73 62 74 71 66 65 56 64 64 66 68
Ryan O'Marra C CIN 25 735000 1 68 58 60 76 72 69 70 66 70 76 57 68 62 72 70
Nick Bonino C CIN 24 693000 1 72 73 75 69 69 68 75 68 66 68 55 64 73 68 70
Riley Holzapfel C CIN 24 575000 1 68 58 65 62 58 60 69 69 68 71 54 62 63 60 68
Mark Bell C CIN 32 575000 1 64 58 58 66 67 69 67 64 53 68 59 72 60 67 66
Peter Holland C CIN 21 875000 3 69 67 71 69 64 70 73 63 72 56 50 56 69 67 69
Emerson Etem L CIN 20 270000* 4 76 75 73 70 65 66 72 68 70 57 54 50 74 67 70
Brandon McMillan L CIN 22 875000 2 60 62 62 66 65 65 70 66 69 52 53 62 61 65 66
Josh Brittain L CIN 22 157500* 2 51 49 49 51 51 50 44 51 52 44 50 51 49 50 57
Rick Schofield L CIN 25 195000* 1 54 53 53 54 54 52 52 51 58 53 51 53 53 53 59
Patrick Maroon L CIN 24 550000 2 68 66 66 64 61 72 70 64 72 61 54 67 66 65 67
John Mitchell L CIN 26 159000* 3 54 56 52 63 56 61 63 58 73 69 58 56 54 60 64
Luca Caputi L CIN 24 157500* 1 61 63 57 54 55 57 63 61 72 55 52 67 60 55 63
Sami Vatanen D CIN 21 405500,1* 3 62 67 59 66 67 64 63 62 70 42 52 60 62 65 64
Nate Guenin D CIN 29 525000 2 64 58 56 71 72 72 64 74 53 52 61 78 59 71 68
Mat Clark D CIN 22 270000* 2 52 53 54 62 66 68 66 58 64 56 55 61 53 65 63
Kyle Cumiskey D CIN 25 708750 1 68 66 66 69 74 78 76 70 70 44 55 68 66 73 70
Ryan Hegarty D CIN 22 157500* 1 50 52 53 50 52 54 51 54 51 54 52 51 51 52 58
Sean Zimmerman D CIN 25 157500* 1 52 44 54 67 61 64 62 62 69 61 55 65 50 64 64
Matt Smaby D CIN 28 600000 1 65 44 54 74 70 80 68 74 50 39 57 82 54 74 67
Viktor Fasth G CIN 30 900000 2 68 68 69 68 68 66 66 68 70 70 58 68 68 67 70
Jeff Deslauriers G CIN 28 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 61 76 58 58 66 69 68 69
Marco Cousineau G CIN 23 255000* 1 51 48 50 51 48 50 51 49 54 44 50 51 49 49 57
Dan Ellis G CIN 32 1500000 1 71 72 74 71 74 73 71 78 74 74 69 73 72 72 74
Igor Bobkov G CIN 21 706666 3 54 52 54 54 54 52 58 50 60 41 51 54 53 53 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Perlini R AMA 22 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B D C- C- C- C- C
Rickard Rakell R JNR 19 525000* 0 C B- C C C- C- C C B- D D C C C- C
Joe Cramarossa C AMA 20 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D D C- C- C-
William Karlsson C JNR 19 525000* 3 C- C- C- D D C- C- D C D D C- C- C- C
Radoslav Illo C AMA 22 525000 3 D C- C- D D D C- D C C- C- D C- D C-
Nicolas Kerdiles L JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- D C- C- C- C- C-
Max Friberg L JNR 19 525000* 4 C C- C C- C- D C- C- B- D C- C- C C- C
Kevin Roy L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- C D C- C C- C- C-
Andrew Welinski D JNR 19 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B D- C- C- C- C- C
Kenton Helgesen D JNR 18 525000 3 C- D D C- C- C- C- D D D- D C- D C- C-
Hampus Lindholm D JNR 18 700001 0 C C- C C C C C- C- B- C- C- C C- C C
Nick Pryor D AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D- C- D D C- C-
Tim Heed D AMA 21 525000* 4 D C- C- C- D D C- C- B- D- C- D C- D C-
Jaycob Megna D JNR 19 525000* 0 C- D C- C- D C- C- C- C- D- D D C- C- C-
Brian Cooper D JNR 19 700001* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C- C-
Andrew O'Brien D JNR 19 525000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- D D D C- C- C- C-
Stefan Warg D AMA 22 525000* 0 D C- D C- C- C- D D D D- D C- D C- C-
Josh Manson D AMA 21 525000* 3 C- D D C- C- C- D D B- D D C- C- C- C-
Frederik Andersen G AMA 23 500000 0 C C C C- C- C C- C B- C- D C- C C C


Revenir en haut Aller en bas
Marc Bergevin

Marc Bergevin


Messages : 1949
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 22:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 21 875000 2 76 74 71 72 77 64 82 60 74 69 50 68 73 71 72
Matt Beleskey R ANA 24 666667 1 68 71 64 73 82 78 74 68 59 60 59 71 67 77 71
Ales Hemsky R ANA 29 5000000 3 80 80 93 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 75
Bobby Ryan R ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 84 82 83 75 61 63 82 82 78 79
Ryan Lasch R ANA 25 725000 3 65 72 71 65 67 59 71 74 76 52 55 65 69 63 68
Andreas Dahlstrom C RFA 21 100000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 76 75 67 90 72 81 81 64 58 77 72 75
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 88 81 80 80 95 81 78 70 84 78 75 84 85 82
Rod Pelley C ANA 28 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Saku Koivu C ANA 38 3000000 2 72 80 81 70 72 66 76 68 62 80 80 62 77 69 73
Devante Smith-Pelly L ANA 20 525000 3 74 72 70 72 67 72 61 66 80 43 51 60 72 70 68
Niklas Hagman L ANA 33 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Teemu Selänne L ANA 42 4000000 1 88 81 82 68 75 66 88 74 80 72 78 75 83 69 77
Magnus Paajarvi L ANA 21 875000 1 74 74 76 73 73 69 77 65 74 57 58 59 75 71 72
Andrei Markov D ANA 33 5750000 3 88 86 80 76 76 78 84 80 76 36 69 76 84 76 78
Jeff Petry D ANA 25 525000 1 65 64 65 90 88 86 79 74 74 59 58 69 64 88 75
Cam Fowler D ANA 21 525000 2 84 83 83 89 89 87 74 78 69 57 60 69 83 88 79
Jordan Hendry D RFA 28 100000 0 D D D B- B- C C B- B- C- C- B- D B- C
Bryan Allen D ANA 32 2900000 3 53 50 53 76 78 83 71 80 47 49 69 78 52 79 69
Toni Lydman D ANA 35 3000000 2 73 66 67 80 82 85 78 80 64 45 67 74 68 82 73
Sheldon Souray D ANA 36 1650000 3 82 78 73 74 73 75 65 72 58 49 78 67 77 74 72
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 4 72 68 71 82 81 79 75 73 70 62 65 67 70 80 74
Kevin Lind D RFA 20 100000* 0 C- D D C- D D C- D C- D C- C- D D C-
John Gibson G ANA 19 752500* 4 73 76 78 77 77 78 75 80 79 65 60 66 75 78 76
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 3 82 82 83 83 86 82 88 88 82 74 74 80 82 83 82
Revenir en haut Aller en bas
Marc Bergevin

Marc Bergevin


Messages : 1949
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 21:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 21 875000 2 76 75 71 72 77 64 82 60 74 69 50 68 74 71 72
Matt Beleskey R ANA 24 666667 1 68 71 64 73 84 80 74 69 59 60 59 71 67 79 72
Ales Hemsky R ANA 29 5000000 3 80 80 93 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 75
Bobby Ryan R ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 88 82 83 75 62 63 82 82 80 79
Ryan Lasch R ANA 25 725000 3 65 72 73 65 67 59 71 74 76 52 55 65 70 63 69
Andreas Dahlstrom C RFA 21 100000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 76 75 67 90 75 81 84 64 58 77 72 76
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 89 81 80 80 99 82 78 70 89 78 75 84 86 83
Rod Pelley C ANA 28 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Saku Koivu C ANA 38 3000000 2 71 80 81 69 72 66 74 68 62 80 80 60 77 69 73
Devante Smith-Pelly L ANA 20 525000 3 74 71 70 72 67 72 61 66 80 46 51 60 71 70 68
Niklas Hagman L ANA 33 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Teemu Selänne L ANA 42 4000000 1 87 81 82 68 73 66 87 74 80 72 78 75 83 69 77
Magnus Paajarvi L ANA 21 875000 1 74 74 77 75 78 73 77 67 74 58 58 59 75 75 73
Andrei Markov D ANA 34 5750000 3 88 86 80 76 76 78 84 80 76 36 69 76 84 76 78
Jeff Petry D ANA 25 525000 1 65 64 65 90 89 89 82 74 74 59 58 69 64 89 75
Cam Fowler D ANA 21 525000 2 87 85 85 89 89 89 74 81 69 60 60 69 85 89 80
Jordan Hendry D RFA 28 100000 0 D D D B- B- C C B- B- C- C- B- D B- C
Bryan Allen D ANA 32 2900000 3 53 50 53 76 78 83 71 80 47 49 69 78 52 79 69
Toni Lydman D ANA 35 3000000 2 73 66 67 80 82 85 78 80 64 45 67 74 68 82 73
Sheldon Souray D ANA 36 1650000 3 82 78 73 73 73 75 65 72 57 49 78 67 77 73 72
Luca Sbisa D ANA 22 2175000 4 72 72 71 82 81 78 75 73 70 66 65 67 71 80 74
Kevin Lind D RFA 20 100000* 0 C- D D C- D D C- D C- D C- C- D D C-
John Gibson G ANA 19 752500* 4 76 80 82 81 81 80 78 82 79 68 60 66 79 81 78
Jonas Hiller G ANA 30 4500000 3 82 82 83 83 86 82 88 88 82 74 74 80 82 83 82
Revenir en haut Aller en bas
Marc Bergevin

Marc Bergevin


Messages : 1949
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 26

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 22:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 21 875000 2 76 77 71 73 78 64 82 60 74 69 50 68 74 71 73
Matt Beleskey R ANA 24 666667 1 68 71 64 73 87 82 74 69 59 62 59 71 67 80 72
Ales Hemsky R ANA 29 5000000 3 80 80 93 65 70 64 85 75 81 59 68 69 84 66 75
Bobby Ryan R ANA 25 599000 4 85 80 82 78 74 90 82 83 75 65 63 82 82 80 79
Ryan Lasch R ANA 26 725000 3 65 72 73 65 67 59 71 74 76 52 55 65 70 63 69
Andreas Dahlstrom C RFA 21 100000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
Andrew Cogliano C ANA 25 2390000 3 78 77 78 76 75 67 90 75 81 86 64 58 77 72 76
Jake Dowell C ANA 27 800000 2 61 57 63 77 77 74 70 66 62 74 50 62 60 76 70
Ryan Getzlaf C ANA 27 5325000 2 84 91 81 80 80 98 82 78 70 92 78 75 85 86 83
Rod Pelley C ANA 28 550000 1 61 55 54 72 74 70 74 72 77 72 60 71 56 72 70
Saku Koivu C ANA 38 3000000 2 70 80 79 69 72 65 74 68 62 80 80 59 76 68 72
Devante Smith-Pelly L ANA 20 525000 3 74 70 70 72 67 72 62 65 80 49 51 60 71 70 68
Niklas Hagman L ANA 33 3000000 1 72 72 71 74 77 72 76 64 74 55 60 70 71 74 71
Teemu Selänne L ANA 42 4000000 1 86 79 82 68 73 66 86 74 80 72 78 75 82 69 77
Magnus Paajarvi L ANA 21 875000 1 79 76 78 80 79 75 77 69 74 58 58 59 77 78 74
Andrei Markov D ANA 34 5750000 3 88 86 80 76 76 78 84 80 76 36 69 76 84 76 78
