||Hockey Freak||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

||Hockey Freak||

||Du Hockey de Freak et sans Lockout.||
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Déffenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
HL_Geek

HL_Geek


Messages : 286
Date d'inscription : 07/01/2013

Déffenseur Empty
MessageSujet: Déffenseur   Déffenseur I_icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 22:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Erik Karlsson OTT 40 8 24 32 8 30 4 11 15 0 2 2 131 6,1 0 0 42 61 27 11 19 8 32 40 2 7 0 0 7,8
D Shea Weber NAS 43 9 22 31 -1 32 8 8 16 0 3 3 104 8,7 0 1 125 72 29 23 74 51 45 43 1 3 0 0 8,2
D Dan Boyle SJ 40 4 27 31 1 26 1 14 15 0 0 0 130 3,1 0 0 22 57 25 29 18 -11 27 40 1 3 0 0 7,4
D Mike Green ATL 40 9 22 31 3 32 6 9 15 0 1 1 113 8,0 0 0 59 52 27 24 24 0 31 40 1 3 0 0 7,7
D Dustin Byfuglien ATL 43 5 25 30 0 32 3 10 13 0 0 0 100 5,0 0 1 37 58 28 26 21 -5 34 43 2 6 0 0 7,3
D Andrei Markov MTL 42 8 22 30 -3 28 5 9 14 0 1 1 109 7,3 0 0 57 55 27 20 21 1 32 42 2 5 0 0 7,4
D Keith Yandle PHO 39 6 23 29 -10 20 2 9 11 0 0 0 133 4,5 0 1 55 37 25 16 17 1 31 39 2 3 0 0 7,6
D Mark Streit EDM 42 6 23 29 -1 36 3 10 13 0 0 0 86 7,0 0 1 52 78 26 37 14 -23 32 42 2 4 0 0 6,7
D Slava Voynov L.A 42 5 23 28 18 8 2 8 10 0 2 2 56 8,9 0 0 31 48 23 26 17 -9 21 42 2 8 0 0 6,9
D Zdeno Chara BOS 42 8 19 27 10 34 4 6 10 0 1 1 122 6,6 0 1 94 74 28 42 84 42 37 42 2 4 0 0 8,0
D Alexander Edler VAN 44 8 19 27 3 20 4 5 9 0 0 0 117 6,8 0 2 77 69 28 25 47 22 48 44 2 3 0 0 7,7
D Ryan Suter MIN 41 6 20 26 -13 24 3 5 8 0 2 2 120 5,0 0 0 62 67 28 28 36 8 36 41 2 3 0 0 7,7
D Jay Bouwmeester CGY 42 4 22 26 -1 24 3 11 14 0 1 1 63 6,3 0 2 84 64 28 42 41 -1 56 42 1 4 0 0 7,5
D Nick Leddy CHI 44 7 19 26 7 28 3 13 16 0 0 0 96 7,3 0 0 43 60 25 32 15 -17 25 44 2 4 0 0 7,1
D Ian White DET 41 4 22 26 0 44 1 7 8 2 1 3 91 4,4 0 0 34 57 24 20 7 -13 30 41 1 8 0 0 7,2
D Drew Doughty L.A 42 6 19 25 12 34 3 7 10 0 1 1 127 4,7 0 1 79 56 27 18 49 31 35 42 2 4 0 0 7,9
D Alex Pietrangelo STL 39 4 21 25 -7 26 3 9 12 0 0 0 54 7,4 0 0 69 68 28 29 22 -7 37 39 1 4 0 0 7,3
D Kyle Quincey DET 41 5 20 25 9 16 2 8 10 0 3 3 64 7,8 0 1 48 42 21 22 18 -4 18 41 1 3 0 0 7,0
D Brian Campbell FLA 41 7 17 24 3 26 3 3 6 0 0 0 126 5,6 0 0 43 51 25 14 23 9 18 41 2 4 0 0 7,5
D Duncan Keith CHI 44 6 18 24 18 22 2 6 8 0 0 0 149 4,0 0 2 60 69 29 30 46 16 64 44 1 5 0 0 8,0
D Christian Ehrhoff EDM 42 6 18 24 -2 52 4 6 10 0 0 0 115 5,2 0 0 63 44 27 27 26 -1 26 42 2 4 0 0 7,4
D Trevor Daley DAL 39 5 19 24 -3 20 0 6 6 0 0 0 52 9,6 0 1 31 46 21 20 16 -4 26 37 2 5 0 0 6,8
D Ryan Whitney STL 39 5 19 24 -6 42 3 6 9 0 1 1 96 5,2 0 0 60 43 27 21 40 19 31 39 1 6 0 0 7,6
D Paul Martin PIT 41 5 19 24 6 24 3 5 8 0 2 2 55 9,1 0 1 29 27 20 17 17 0 28 41 1 4 0 0 6,9
D Zach Bogosian ATL 43 5 18 23 1 24 4 8 12 0 0 0 77 6,5 0 1 78 44 23 10 34 24 30 43 2 2 0 0 7,3
D Dennis Seidenberg BOS 42 4 19 23 7 20 2 7 9 0 1 1 66 6,1 0 0 111 63 28 33 46 13 36 42 1 4 0 0 7,5
D James Wisniewski CBS 43 6 17 23 2 32 3 10 13 0 0 0 123 4,9 0 1 79 51 26 28 56 28 30 43 2 2 0 0 7,5
D Jack Johnson CBS 43 5 18 23 3 18 1 8 9 1 0 1 70 7,1 0 1 90 65 27 35 46 11 35 43 1 4 0 0 7,5
D Chris Pronger PHI 42 4 19 23 9 26 2 3 5 0 1 1 113 3,5 0 0 69 46 27 17 37 20 32 42 2 3 0 0 7,6
D Andrej Meszaros PHI 42 6 17 23 -2 24 4 5 9 0 0 0 67 9,0 0 0 37 24 14 10 9 -1 21 42 1 3 0 0 6,8
D Brent Burns SJ 40 4 19 23 7 22 2 6 8 0 2 2 57 7,0 0 0 56 36 19 29 13 -16 22 40 1 5 0 0 6,7
D Tobias Enström WSH 44 6 17 23 16 26 4 8 12 0 0 0 115 5,2 0 1 41 39 24 15 13 -2 12 44 2 4 0 0 7,2
D Braydon Coburn PHI 42 5 18 23 -3 30 3 7 10 0 1 1 26 19,2 0 2 52 32 21 19 15 -4 62 42 2 3 0 0 6,9
D Matt Carle TB 40 7 16 23 -4 28 3 8 11 0 1 1 103 6,8 0 0 52 32 28 15 23 8 43 40 2 3 0 0 7,1
D *Patrick Wiercioch BUF 40 2 20 22 -7 26 1 2 3 0 3 3 26 7,7 0 2 24 28 16 21 6 -15 23 40 1 4 0 0 6,4
D Alex Goligoski DAL 40 5 17 22 -6 30 3 8 11 0 0 0 111 4,5 0 1 34 22 22 11 12 1 31 40 1 3 0 0 7,1
D Dennis Wideman CGY 42 7 15 22 -11 20 7 7 14 0 0 0 131 5,3 0 3 26 50 23 20 14 -6 26 42 2 2 0 0 7,1
D Mark Giordano CGY 42 4 18 22 1 32 1 5 6 0 1 1 58 6,9 0 0 67 43 25 21 29 8 54 42 1 2 0 0 7,2
D P.K. Subban VAN 44 6 15 21 15 14 3 4 7 0 0 0 74 8,1 0 0 46 29 15 10 27 17 18 43 2 5 0 0 7,0
D Ryan Ellis NAS 43 4 17 21 -1 24 1 8 9 0 0 0 71 5,6 0 1 32 47 23 32 12 -20 17 43 1 4 0 0 6,7
D Kevin Shattenkirk SJ 40 4 17 21 6 18 3 7 10 0 0 0 50 8,0 0 0 20 42 19 31 18 -13 16 40 2 3 0 0 6,6
D Joni Pitkänen CAR 39 4 17 21 1 52 3 3 6 0 0 0 106 3,8 0 0 54 51 29 18 31 13 31 39 2 3 0 0 7,5
D Jason Garrison VAN 44 4 16 20 16 24 2 5 7 0 0 0 42 9,5 0 0 67 45 24 13 31 18 54 44 1 3 0 0 7,1
D Dion Phaneuf TOR 41 2 18 20 1 29 1 3 4 0 1 1 51 3,9 0 1 97 58 29 25 52 27 52 41 1 3 1 0 7,2
D Andre Benoit OTT 40 4 15 19 -5 24 2 7 9 0 0 0 59 6,8 0 0 16 44 20 27 14 -13 16 40 1 4 0 0 6,5
D François Beauchemin ANA 43 4 15 19 -10 46 0 0 0 0 0 0 47 8,5 0 0 81 57 25 40 50 10 50 43 2 3 2 0 6,9
D Niklas Kronwall DET 41 5 14 19 1 28 3 4 7 0 0 0 62 8,1 0 0 113 45 27 17 59 42 51 41 2 6 0 0 7,7
D Kevin Bieksa VAN 44 4 15 19 -2 38 1 9 10 1 0 1 69 5,8 0 1 109 46 29 28 55 27 33 44 1 3 0 0 7,5
D Ladislav Smid BUF 40 3 16 19 -7 14 2 6 8 0 0 0 93 3,2 0 1 85 22 24 17 53 36 37 40 1 2 0 0 7,3
D Marc Staal nyr 40 2 17 19 16 37 1 3 4 0 2 2 21 9,5 0 0 42 39 21 32 19 -13 50
Revenir en haut Aller en bas
HL_Geek

HL_Geek


Messages : 286
Date d'inscription : 07/01/2013

Déffenseur Empty
MessageSujet: Re: Déffenseur   Déffenseur I_icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 16:41

up !
Revenir en haut Aller en bas
 
Déffenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Deffenseur
» Deffenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
||Hockey Freak|| :: Simulation :: Statistiques des joueurs par équipes-
Sauter vers: