||Hockey Freak||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

||Hockey Freak||

||Du Hockey de Freak et sans Lockout.||
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
HL_Geek

HL_Geek


Messages : 286
Date d'inscription : 07/01/2013

Gardiens Empty
MessageSujet: Gardiens   Gardiens I_icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 22:21

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Joey MacDonald DET 1 0 0 0 0 1 0 0 14 100 0 ,00 0 9,00
Evgeni Nabokov NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 23 100 0 ,00 0 9,00
Al Montoya ATL 2 0 1 1 2 0 0 0 27 93,1 1 ,99 2 7,50
Chris Mason NAS 3 0 0 0 0 3 0 0 58 96,7 0 1,29 2 8,33
Roberto Luongo VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 1,88 1 6,00
Ben Scrivens TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 1,94 1 8,00
Tim Thomas NYI 2 0 0 0 1 1 0 0 33 94,3 0 1,97 2 7,50
Johan Hedberg NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,07 1 8,00
Corey Crawford CHI 40 0 1 1 25 9 1 5 817 89,8 4 2,30 93 7,33
Peter Budaj MTL 3 0 0 0 0 2 0 1 74 92,5 0 2,34 6 8,33
Brian Boucher CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 2,40 1 8,00
Marc-André Fleury PIT 37 0 2 2 21 11 0 5 758 89,2 1 2,45 92 6,81
Cory Schneider VAN 39 0 0 0 24 11 1 2 837 89,8 2 2,46 95 7,21
Tuukka Rask BOS 37 0 1 1 21 10 3 3 749 88,8 1 2,51 94 6,95
Henrik Lundqvist nyr 36 0 1 1 20 8 1 5 810 90,0 1 2,52 90 7,44
Antti Niemi SJ 36 0 1 1 24 7 0 5 858 90,3 1 2,53 92 7,69
Steve Mason CBS 39 0 0 0 20 14 0 5 955 90,4 2 2,57 101 7,62
Miikka Kiprusoff CGY 38 0 0 0 17 16 1 4 872 89,4 1 2,69 103 7,11
Cam Ward CAR 35 0 0 0 14 16 1 3 809 89,6 1 2,70 94 7,06
*Anders Nilsson NYI 31 0 0 0 6 17 1 5 878 91,4 1 2,73 83 8,03
Kari Lehtonen DAL 35 0 0 0 16 15 3 1 834 89,7 2 2,74 96 7,31
Jonathan Quick L.A 38 0 1 1 19 13 3 3 871 89,2 1 2,77 106 6,82
José Theodore FLA 37 0 0 0 10 21 0 6 897 89,6 2 2,78 104 7,22
Viktor Fasth ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 26 89,7 0 2,81 3 6,50
Simeon Varlamov COL 32 0 0 0 11 16 0 5 776 89,5 1 2,82 91 7,09
Ondrej Pavelec ATL 35 0 2 2 19 10 2 4 816 89,1 1 2,83 100 6,94
Craig Anderson OTT 36 0 1 1 14 15 1 5 793 88,6 2 2,84 102 6,81
Pekka Rinne NAS 39 0 0 0 17 15 0 4 930 89,6 3 2,86 108 7,21
Anders Lindback TB 35 0 0 0 11 14 1 8 839 89,3 1 2,87 101 7,03
Brian Elliott STL 33 0 2 2 15 13 2 2 803 89,3 1 2,94 96 7,24
Martin Brodeur NJ 38 0 1 1 15 13 3 6 877 88,7 2 2,94 112 6,92
Niklas Backstrom MIN 37 0 1 1 16 17 0 3 864 88,8 2 2,96 109 6,78
Michal Neuvirth WSH 37 0 1 1 16 16 1 4 917 89,2 1 2,98 111 6,97
Ilya Bryzgalov PHI 37 0 0 0 17 13 0 7 1000 89,9 2 2,98 112 7,51
Ryan Miller BUF 14 0 0 0 4 6 1 2 352 90,0 0 3,04 39 7,64
Jimmy Howard DET 37 0 1 1 15 17 1 3 901 88,9 1 3,05 112 6,76
James Reimer TOR 37 0 1 1 13 21 0 2 1075 90,5 0 3,09 113 7,65
Jean-Sébastien Giguère COL 6 0 0 0 3 1 1 1 158 89,3 0 3,11 19 7,67
Jaroslav Halak EDM 37 0 3 3 14 15 2 6 907 88,6 1 3,12 117 6,84
Jhonas Enroth BUF 24 0 0 0 7 10 2 3 563 88,4 1 3,26 74 6,96
Mike Smith PHO 35 0 3 3 16 14 0 5 810 87,5 0 3,28 116 6,54
Carey Price MTL 35 0 1 1 14 17 1 2 932 88,8 0 3,40 118 6,94
Jonas Hiller ANA 40 0 1 1 11 22 0 5 1002 88,2 1 3,41 134 6,95
Mike McKenna STL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 5,00
Martin Biron nyr 2 0 0 0 0 1 1 0 24 85,7 0 4,21 4 6,50
Rick DiPietro NYI 5 0 0 0 0 4 0 0 101 83,5 0 4,56 20 5,40
Josh Harding MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,62 2 5,00
Ben Bishop OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77,8 0 4,62 2 5,00
Mathieu Garon TB 1 0 0 0 0 1 0 0 9 64,3 0 11,11 5 4,00
Ray Emery CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
||Hockey Freak|| :: Simulation :: Statistiques des joueurs par équipes-
Sauter vers: