Joueur de franchise
Taylor Hall LW 21 750000 1 48 84 85 84 85 84 84 79 87 80 74 66 65 84 84 81
Eric Staal LW 28 8250000 4 38 87 85 91 81 82 80 84 77 72 79 75 75 87 81 81
Ryan Nugent-Hopkins C 20 925000 2 50 83 83 82 84 83 83 88 84 73 98 68 69 82 83 82
Mikael Backlund C 24 1100000 3 46 84 82 81 82 85 84 79 78 71 81 51 68 82 83 78
Ladislav Smid D 27 2250000 1 46 68 64 64 98 97 98 91 73 60 62 59 78 65 97 78
Core player
Jarome Iginla RW 36 7000000 1 59 88 87 89 87 83 81 80 90 78 50 88 81 88 83 83
Corey Perry RW 28 5325000 1 55 90 82 83 82 82 87 77 90 68 79 70 74 85 83 79
Ryan Whitney D 30 4000000 1 48 81 88 79 77 78 75 76 78 79 52 52 73 82 76 75
Cam Barker D 27 2250000 3 49 87 89 87 89 89 89 84 84 73 60 56 70 87 89 80
le reste jmen fou